Active Substance & Generic Molecule Directory
Angelica Sinensis in Malaysia: Registered Brands, Dosages & Price Comparison
Directory of all approved pharmaceutical brands containing Angelica Sinensis registered with the National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) / Ministry of Health Malaysia (KKM).
220
Registered Brands
Availability in Malaysia:220 Traditional (MAL-T)
Showing 220 of 220 registered brands
| MAL Reg No | Brand Formulation Name | Strength / Dosage | Classification | Registration Holder | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MAL26096087T | 'CHUANG SONG ZONG' Dang Gui Wei 0.52g/1.0g Concentrated Granules | 0.52 gm 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19086076T | 'S.T.T.' JIA WEI XIAO YAO SAN EXTRACT GRANULE | 0.2 g 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Yo Ho Lifestyle Sdn Bhd | Compare → |
| MAL18096045T | "CHUANG SONG ZONG" Dang Gui Nian Tong Tang Concentrated Granules | 71 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18076036T | "CHUANG SONG ZONG" Xiao Yao San Concentrated Granules | 242 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22046128T | "S.A" Shuenn An Muscle Sprain Ointment | 10 mg 1 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL24046060T | "Sun Ten" Bu Yang Huan Wu Tang Powders | 0.08 gm 5.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | SUN TEN PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24046061T | "Sun Ten" Chai Hu Qing Gan Tang Powders | 0.27 gm 5.5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | SUN TEN PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24056110T | "Sun Ten" Jing Jie Lian Qiao Tang Powder | 0.12 gm 4.5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | SUN TEN PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24086044T | "Sun Ten" Qing Wei San Extract Powders | 0.205 gm 5.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | SUN TEN PHARMACEUTICAL MFG (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20056027TC | "TIMING" BA ZHEN TANG EXTRACT GRANULES | 300 mg 2.75 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL18016039TC | "TIMING" CHIA WEI HSIAO YAO SAN EXTRACT GRANULES | 400 mg 3.3 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL18036102TC | "TIMING" CHUAN PI TANG EXTRACT GRANULES | 400 mg 3.05 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL19026055TC | "TIMING" JING JIE LIAN CIAO TANG EXTRACT GRANULES | 100 mg 1.25 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL18016043TC | "TIMING" NEW HSIAO FENG SAN EXTRACT GRANULES | 250 mg 2.87 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL19046085TC | "TIMING" NEW JUN CHANG WAN EXTRACT GRANULES | 300 mg 1.5 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL17116007TC | "TIMING" NEW TANG KUEI SI NI TANG EXTRACT GRANULES | 450 mg 2.25 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL17116029TC | "TIMING" SI WU TANG EXTRACT GRANULES | 750 mg 3 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL17096027TC | "TIMING" TANG KUEI SHAO YAO SAN EXTRACT GRANULES | 200 mg 2.7 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Timing Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24066083T | `CHUANG SONG ZONG` Juan Bi Tang Concentrated Granules | 1333.15 mg 6.5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19106099T | `S.T.T.` SHEN TONG ZHU YU TANG EXTRACT GRANULE | 0.3 g 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | Yo Ho Lifestyle Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23036112T | apotec Femin-K Capsule | 100 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | Bioalpha International Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL12115022TC | AURAMEN TRIPLE TREASURE CAPSULE | 50mg 400mg | Traditional Herbal (MAL-T) | VIE JOY ENTERPRISE | Compare → |
| MAL14025050T | BA JEN TONG EXTRACT GRANULES 'TI' | 0.05gm 1.0gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL19086042T | Ba Wey Day Shiah Fang Extract Granules "TI" | 0.1 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL13085037T | Ba Zhen Tang Extract Granules C.F.T | 0.2gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL13125028TC | BIO NICE MISTURA BA ZHEN TANG | 1.6gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL13045036TC | BIO NICE MISTURA BU ZHONG YI QI | 2.7gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL13115171TC | BIO NICE MISTURA SHANG KE RU XIANG | 2.88gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL13115030TC | BIO NICE MISTURA SI WU TANG | 13.5gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL14015053TC | BIO NICE MISTURA WEN JING TANG | 9gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL16070001TC | BIO NICE MISTURA XIU YEW SAN | 9 g 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL14085024TC | BIO NICE MISTURA XUE FU ZHU YU | 9gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Bio Nice Herbal World Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23036137T | BTY DANG GUI 12g/ 12mL (Liquid) | 12 gm 12 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL11125070T | BTY DANG GUI SI NI KE LI (Granule) | 1.16gm 5gm | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL25016091T | BTY DANG GUI SI NI TANG HE JI (Liquid) | 2.25 gm 30 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL12075037T | BTY MISTURA XIN FU KE ZHONG ZI (Liquid) | 1.8gm 30ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL12055113T | BTY MISTURA XIN RUAN JIAN (Liquid) | 3.4gm 30ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL12055061T | BTY MISTURA XIN WEN JING (Liquid) | 4.5gm 30ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL24106036T | BTY SHENG HUA TANG JI (LIQUID) | 16 gm 30 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL11125089T | BTY XIAN FANG HUO MING KE LI | 0.41gm 5gm | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL11105017T | BTY XIAO YAO KE LI (Granule) | 0.72gm 5gm | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL12095015T | BTY XIN HUI CHUN ZAI ZAO TABLET | 10.32mg 350mg | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL11105022T | BTY YANG XUE XI FENG KE LI | 0.57gm 5gm | Traditional Herbal (MAL-T) | BTY WORLDWIDE SDN.BHD. | Compare → |
| MAL15045035T | Bu Yin Tang Extract Granules C.F.T. | 0.1gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL21056097TC | CHAN KAM MOON YEUNG NG TONG KWEITAI PILL | 414.5 mg 2 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHAN KAM MOON MEDICAL HALL | Compare → |
| MAL25056093TC | Chang-Sze-Long Mistura Du Zhong Plus Liquid | 1.12 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25046135TC | Chang-Sze-Long Mistura Ning Shen An Mian Liquid | 0.63 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25046117TC | Chang-Sze-Long Mistura Si Wu Tang Liquid | 3.75 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL14075014T | CHANG-SZE-LONG NUANQI GAO PLASTER | 0.3498gm 3gm | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25086155TC | Chang-Sze-Long Yangxue Dangui Syrup | 1.75 gm 10 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL21016093T | CHATLIN BRAND TIE TA WAN | 500mg:10000 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | SHANGHAI CHATLIN PHARMACEUTICAL COMPANY | Compare → |
| MAL24126097T | Ching Ching Pak Foong Yuen (Big Pill) | 0.70 gm 7 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHING CHING MEDICINE MANUFACTURER | Compare → |
| MAL19056155T | Ching Shang Jiuan Tono Tong Extract Granules "TI" | 0.053 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL18126040T | Ching Wey San Extract Granules "TI" | 0.06 g 1.0 g | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL18026150T | CHUANG SONG ZONG Dang Gui Shao Yao San Concentrated Granules | 94.6 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL17126068T | CHUANG SONG ZONG Jia Wei Xiao Yao San Concentrated Granules | 190.48 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18086022T | CHUANG SONG ZONG Shao Fu Zhu Yu Tang Concentrated Granules | 375 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18016078T | CHUANG SONG ZONG Xue Fu Zhu Yu Tang Concentrated Granules | 143 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18096074T | CHUANG SONG ZONGBa Jen Tang Concentrated Granules | 166 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18106097T | CHUANG SONG ZONGJing Jie Lian Qiao San Concentrated Granules | 121 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL18116020T | CHUANG SONG ZONGZhe Chong Yin Concentrated Granules | 303 mg 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | GREEN HERB BIOTECH SDN. BHD. | Compare → |
| MAL15045112T | DAG GUEI SHUOH YAW SANN EXTRACT GRANULE SHENG FOONG | 0.2gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIANYI SEM MARKETING | Compare → |
| MAL14055079T | Dang Guei Nean Tong Tong Extract Granules'TI' | 28.37mg 1.0gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL14105065T | Dang Guei Shawr Yaw San Extract Granules"TI" | 0.07gm 1.0gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL14105079T | DANG GUEI YIIN TZYY EXTRACT GRANULES 'TI' | 0.05gm 1.0gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL18106119T | Dang Gui Liu Huang Tang Extract Granules "TI" | 0.06 g 1.0 g | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL14055076T | Dang Gui Nian Tong Tang Extract Granules C.F.T | 0.1gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL14025037T | Dang Gui Shao Yao San Extract Granules C.F.T | 0.2gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL18116100T | Dang Gui Si Ni Tang Extract Granules "C.F.T." | 0.3 g 1.0 g | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL20066117T | Dang Gui Yin Zi Extract Capsules 'C.F.T.' | 250 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL19116057TC | Dat's Zhi Tong Pil | 50 mg 300 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | TAT SEO HEALTH FACTORY PLT | Compare → |
| MAL20086081T | Dong Foong FOR HER Capsule 520mg | 200 mg 520 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | Dong Foong Manufacturing Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23056118T | DXN Fuling Plus Pill | 9.60 mg 120 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | DXN PHARMACEUTICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL13015020TC | Essence of Angelica Plus Liquid Cap Seen Shei | 600mg 70ml | Traditional Herbal (MAL-T) | KAM LUNG TRADING | Compare → |
| MAL15045166T | EU YAN SANG HERSKIN CAPSULES | 22.14mg 300mg | Traditional Herbal (MAL-T) | WENG LI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21116092TR | EX18 Oral Liquid | 713.33 mg 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | TOMBO ENTERPRISE SDN BHD | Compare → |
| MAL06021329T | Femalecare | 30 mg 380 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | YI WANG HONEY GARDEN (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25016111T | Flexa-T Capsules | 66 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | WAN YEEN TRADING SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24076054T | FOCI BRAND ANGELICA COMPOUND TABLET | 122 mg 300 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | YUE FONG (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20066144TC | FSH BAI FENG WAN (BIG PILL) | 1240 mg 8 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | FU SHENG HANG SDN BHD | Compare → |
| MAL19016064T | GDANG GUEE SYH NIH TANG EXTRACT PULVERES "SHENG FOONG" | 0.5 g 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | TIANYI SEM MARKETING | Compare → |
| MAL21016069T | GK Bio 'C.F.T.' Jia Wei Xiao Yao San Extract Capsules | 266.7 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL22116079TC | GKBio Jia Wei Xiao Yao San Extract Capsule | 266.7 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | GK BIO INTERNATIONAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22126212TC | GKBio Modified Dang Gui Yin Zi Extract Capsule | 250 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | GK BIO INTERNATIONAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL16055002TC | GO MISTURA FU KE | 3.20gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | TJ-TYT PHARMACEUTICALS (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL14125162TC | GO MISTURA SHU JIE | 4.000gm 20ml | Traditional Herbal (MAL-T) | TJ-TYT PHARMACEUTICALS (M) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL21086092TC | Golden Gate Songso Pill | 134.31 mg 3 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Golden Gate Fertility Centre Malaysia Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL22036113TC | Golden Gate Yongsong Pill | 137.42 mg 3 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Golden Gate Fertility Centre Malaysia Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL18026151TC | Hock Hua Dang Gui Ginseng Ba Zhen Plus Liquid | 225 mg 75 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | HOCKHUA TRADING SDN BHD | Compare → |
| MAL22096091T | HT Ba Zhen Tang Liquid | 0.295 gm 2.7 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23126053T | HT Bu Yin Tang Liquid | 0.2 gm 2.7 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23106091T | HT Chai Hu Ching Kan Tang Liquid | 0.4 gm 3 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22076118T | HT Chia Wei Hsiao Yao San Tang Liquid | 0.4 gm 3.3 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22076117T | HT Chuan Pi Tang Liquid | 0.4 gm 3.05 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23126049T | HT Dang Guei Nian Tong Tang Liquid | 0.15 gm 3.3 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24036097T | HT Dang Gui Liu Huang Tang Liquid | 0.35 gm 2.8 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22066057T | HT Dang Gui Shao Yao San Liquid | 0.2 gm 2.7 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24066130T | HT Minyak Urut Gosok | 100 mg 28 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22096096T | HT New Tang Kuei Si Ni Tang Liquid | 0.45 gm 2.7 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL24036123T | HT Qing Wei San Liquid | 0.35 gm 2.8 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23036094T | HT Shi Gao Zhi Mu Plus Liquid | 0.244 gm 2.8 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL23126051T | HT Yi Zi Tang Liquid | 0.586 gm 2.1 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19036074T | Huachi Qian Li Zhui Feng Medicated Oil | 160 mg 1 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20046044T | Huachi Ubat Tradisional Minyak Gamat Plus | 20 mg 1 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | PEMBEKALAN UBAT HUATHAI SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22106079T | Huang Tzer Feng Dang Gui Plus Medicated Wine | 375 mg 10 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Comebest Herbal Sdn. Bhd. | Compare → |
| MAL19046099TC | HUO XIE XIAO JIN DAN | 245 mg 3 g | Traditional Herbal (MAL-T) | PAK NAM TRADING | Compare → |
| MAL23016141TC | Hurix's Bird's Nest Ginseng Plus Essence (Syrup) | 111.00 mg 7.5 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | J. B. M. H. SDN. BHD. | Compare → |
| MAL17096020TC | HW Song Kang powder | 0.32g 2 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | LEONG 23 SDN. BHD. | Compare → |
| MAL19016032T | Jei Chong Yiin Extract Granules "TI" | 0.088 g 1.0 g | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL14025039T | Jia Wei Xiao Yao San Extract Granules C.F.T | 0.3gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL19016063T | Jia Wei Xiao Yao Tablets "C.F.T" (Zheng Zhi Zhun Sheng Fang) | 63.5 mg 500 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL20046032T | Jia Wei Yang Gan Wan 'C.F.T.' | 33.0 mg 500.0 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL14095043T | JIA WEY SHIAU YAU SANN EXTRACT GRANULE SHENG FOONG | 0.3gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIANYI SEM MARKETING | Compare → |
| MAL18096048T | Jiang Jieh Lian Chyau Tong Extract Granules "TI" | 0.04 g 1.0 g | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL20066135T | Jing Jie Lian Qiao Tang Extract Granules "C.F.T." | 0.2 gm 1 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL14105077T | JIUAN BIH TONG EXTRACT GRANULES 'TI' | 0.09gm 1.0gm | Traditional Herbal (MAL-T) | TIAN I BIOTECH INTERNATIONAL SDN BHD | Compare → |
| MAL13085041T | Juan Bi Tang Extract Granules C.F.T | 0.3gm 1gm | Traditional Herbal (MAL-T) | CHUAN FENG TANG PHARMACEUTICAL (M) SDN BHD | Compare → |
| MAL12025016TC | K Plus Capsule | 50mg 500mg | Traditional Herbal (MAL-T) | KIN BIO GLOBAL SDN BHD | Compare → |
| MAL12095024TC | Kam Lung Extract Of Angelica Plus | 550mg 70ml | Traditional Herbal (MAL-T) | KAM LUNG TRADING | Compare → |
| MAL08080420T | KAPSUL L"HIR | 70 mg 350 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | SERI MH UMMI SDN BHD | Compare → |
| MAL16110061TC | KIM LOONG BRAND PAO SHEN CHONGCAO ZHENZHU BAI FONG WAN PLUS (LARGE PILL) | 1.0 g 17 g | Traditional Herbal (MAL-T) | JIN LOONG ENTERPRISE SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20126077T | Ko Da Ba Zhen Tang Extract Granule | 0.25 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL20086075T | Ko Da Dang Guei Syh Nih Tang Extract Granules | 0.6 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL20116045T | Ko Da Dang Gui Nian Tong Tang Extract Granule | 0.17 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL22126149T | Ko Da Dang Gui Yin Zi Extract Granule | 0.25 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL22086091T | Ko Da Jing Jie Lian Qiao Tang Extract Granule | 0.67 gm 2.5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL22086094T | Ko Da Juan Bi Tang Extract Granule | 0.44 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL20086076T | Ko Da Shen Tong Zhu Yu Tang Extract Granules | 0.25 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL24046099T | Ko Da Su Zi Jiang Qi Tang Extract Granule | 0.27 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL21086056T | Ko Da Xiao Feng San Extract Powder | 0.24 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL22116080T | Ko Da Xin Shao Fu Zhu Yu Tang Extract Granule | 0.88 gm 1.0 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | HENDA NATURAL SDN BHD | Compare → |
| MAL17126091T | KPC HERBS CHAI HU QING GAN TANG CONCENTRATED GRANULES | 0.53 g 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | KPM PRODUCTS SDN BHD | Compare → |
| MAL17086024T | KPC HERBS SHENG HUA TANG CONCENTRATED GRANULES | 2.67 gm 1 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | KPM PRODUCTS SDN BHD | Compare → |
| MAL17086040T | KPC HERBS XIN SHAO FU ZHU YU TANG CONCENTRATED GRANULES | 0.90 g 1 g | Traditional Herbal (MAL-T) | KPM PRODUCTS SDN BHD | Compare → |
| MAL20066107T | KPC HERBS ZI CAO GEN MU LI TANG CONCENTRATED GRANULES | 0.67g 1g | Traditional Herbal (MAL-T) | KPM PRODUCTS SDN BHD | Compare → |
| MAL13085007TC | KYRA PUERARIA MIRIFICA & VITEX PLUS | 15mg 400mg | Traditional Herbal (MAL-T) | WIZWORLD MANAGEMENT ENTERPRISE | Compare → |
| MAL16030035TC | LAC® Activated HGF™ Hair Formula Capsule | 54 mg 450 mg | Traditional Herbal (MAL-T) | LAC GLOBAL BRANDS (MALAYSIA) SDN. BHD. | Compare → |
| MAL20086089TC | Land Herbs Bai Feng Wan Big Pill | 1020 mg 8 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Land Herbs Sdn Bhd | Compare → |
| MAL12115048TC | Land Herbs Bai Foong Wan with Cordyceps Plus | 950mg 14gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Hb Herbalist Sdn Bhd | Compare → |
| MAL25116130TC | Lionball Dang Gui Ge Gen Plus Powder | 0.33 gm 5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24106038TC | Lionball Dang Gui Nian Tong Tang Powder | 0.500 gm 11 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24076056TC | Lionball Danzhi Bai Shu Plus Powder | 1.33 gm 9 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL25026112TC | Lionball Huo Xue Powder | 1.00 gm 5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24096132TC | Lionball Juan Bi Tang Powder | 1.33 gm 10 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24066128TC | Lionball Mistura Dan Zhi Plus Liquid | 2.00 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL24066115TC | Lionball Mistura Dang Gui Ge Gen Plus Liquid | 0.6 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23126078TC | Lionball Mistura Du Zhong Plus Liquid | 1.12 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23116058TC | Lionball Mistura Ning Shen An Mian Liquid | 0.80 gm 20 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL25096128TC | Lionball Xin Xiao Feng San Powder | 0.435 gm 5 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | Gab Sdn Bhd | Compare → |
| MAL23066087TC | LIONBALL XINSHENGHUA GRANULES | 3.090 gm 6 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL22046113TC | LIONBALL YANGXUE DANGGUI SYRUP | 2667 mg 10 ml | Traditional Herbal (MAL-T) | NANG HIN MEDICAL SDN. BHD. | Compare → |
| MAL25046113T | Mah Tai Huo Luo Xiao Ling Dan Granules | 2.25 gm 3.00 gm | Traditional Herbal (MAL-T) | MAH TAI CHINESE MEDICINE REFINERY | Compare → |
